SNSなどのプロフィールや投稿の画像にはSNSごとに推奨サイズがありますが、全て覚えるのも難しい話です。
本記事では、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、LINE、YouTubeなど、主要なSNSでの推奨サイズをまとめてご紹介します!
株式会社イコールの強み
- 戦略設計から制作まで
- 広範な対応可能領域
- 業務の生産性向上支援
- 地域密着のパートナー
毎月3社限定!無料で貴社のWebサイトを診断し、現状の課題や改善案を具体的にご提案いたします!
また、初回のみ60分間の無料相談も承っております!
目次
主要SNSでの推奨サイズ一覧
X(旧Twitter)
| プロフィール画像 | 400×400px(1:1) |
|---|---|
| ヘッダー画像 | 1500×500px(3:1) |
| プロフィール画像 | 320×320px(1:1) |
|---|---|
| ハイライト画像 | 320×320px(1:1) |
| フィード投稿 | 1080×1080px(1:1) 1080×1350px(4:5) 1080×566px(1.91:1) |
| ストーリー | 1080×1920px(9:16) |
| リール動画 | 1080×1920px(9:16) |
| プロフィール画像 | 320×320px(1:1) |
|---|---|
| カバー写真 | 400×150px(最小サイズ) 820 × 312px(PC最適) 640 × 360px(スマホ最適) |
| ストーリー | 1,080×1,920px(9:16) |
| リール動画 | 1,080×1,920px(9:16) |
LINE
| プロフィール画像 | 640×640px(1:1) |
|---|---|
| プロフィール背景画像 | 1,080×1,920pxまたは720×1,280px |
| トークルーム背景画像 | 1,080×1,920px(9:16) |
公式LINE
| プロフィール画像 | 640×640px(1:1) |
|---|---|
| プロフィール背景画像 | 1,080×1920px、720×1,280px |
| リッチメニュー画像 | 1,200×810px(大サイズ) 1,200×405px(小サイズ) |
| リッチメッセージ画像 | 1,040×1,040px(正方形) 1,040×350 or 585 or 700px(横長) 1,040×1,300 or 1,850px(縦長) 1,040×520~2,080px(カスタム) |
YouTube
| チャンネルアイコン画像 | 800×800px(1:1) |
|---|---|
| ヘッダー画像 | 2,560×1440px(TVサイズ) 2,560×423px(PCサイズ) 1,546×423px(スマホサイズ) |
| 通常動画 | 1,920×1,080px(FHD) 3,840×2,160px(4K / UHD) |
| YouTube Shorts | 1,080×1,920px(FHD) |
note
| プロフィールアイコン画像 | 推奨サイズなし(1:1推奨) |
|---|---|
| 記事のサムネイル画像 | 1,280×670px |
| ヘッダー画像 | 1,920×1,006px 1,920×216px(スマホで自動トリミング) |
| メンバーシップ画像 | 1,280×720px |
| 会員証の画像 | 1,280×720px |
| スキのリアクション画像 | 推奨サイズなし(10MB以下) GIF画像も設定可能 |
その他の一般的なサイズ一覧
一般的な動画のサイズ
| SD | 720×480px |
|---|---|
| HD | 1,280×720px |
| Full HD | 1,920×1,080px |
| Wide Quad HD | 2,560×1,440px |
| 4K Ultra HD | 3,840×2,160px |
| 8K Ultra HD | 7,680×4,320px |
一般的な画像のサイズ
| 1:1 | 1,080×1,080px |
|---|---|
| 3:2 | 1,620×1,080px |
| 5:3 | 1,800×1,080px |
| 4:3 | 1,440×1,080px |
| 7:5 | 1,512×1,080px |
| 5:4 | 1,350×1,080px |
| 16:9 | 1,920×1,080px |
| 21:9 | 2,520×1,080px |
一般的な印刷物のサイズ
A列・B列のサイズはJISP0138に準拠しています。
| A0 | 1,189×841mm |
|---|---|
| A1 | 841×594mm |
| A2 | 594×420mm |
| A3 | 420×297mm |
| A4 | 297×210mm |
| A5 | 210×148mm |
| A6 | 148×105mm |
| A7 | 105×74mm |
| A8 | 74×52mm |
| A9 | 52×37mm |
| A10 | 37×26mm |
| B0 | 1,456×1,030mm |
| B1 | 1,030×728mm |
| B2 | 728×515mm |
| B3 | 515×364mm |
| B4 | 364×257mm |
| B5 | 257×182mm |
| B6 | 182×128mm |
| B7 | 128×91mm |
| B8 | 91×64mm |
| B9 | 64×45mm |
| B10 | 45×32mm |
| はがき | 100×148mm |
| 往復はがき | 200×148mm |
| 大判はがき | 120×235mm |
| L判 | 89×127mm |
| 2L判 | 127×178mm |
| 名刺 | 91×55mm |
